| |
|
| 000046/2025 | Dispensa | 000131/2025 | 19/06/2025 | CONTRATACAO DE SERVICO DE REVISAO DE 60.000 KM PARA O VEICULO CHEV/ SPIN LTZ 1.8 ECONOFLEX- PLACA: TCC6I74 NO PERIODO DE GARANTIA TECNICA EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso IVa | Concluida | R$ 2.279,83 | R$ 2.279,83 |
|
|
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0002-60 | Material | VEDADOR DE BORR 90528145 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0002-60 | Material | FILTRO DE OLEO 19347721 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 29,00 | R$ 29,00 |
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0002-60 | Material | VELA DE IGNICAO 93221446 | | UNIDADE | 4,0000 | R$ 33,00 | R$ 132,00 |
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0002-60 | Material | CORREIA DE BORR. 90531677 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 179,00 | R$ 179,00 |
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0002-60 | Material | TENSIONADOR DA 93353848 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0002-60 | Material | CORREIA DE BORR. 24590700 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 370,00 | R$ 370,00 |
|
|
| 000045/2025 | Dispensa | 000129/2025 | 26/06/2025 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE COBERTURA DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO I/NISSAN SENTRA ADV CVT (PLACA: SYW9B48) PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 3.417,97 | R$ 2.790,00 |
|
|
GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | Servico | SEGURO DO VEICULO NISSAN SENTRA ADV CVT | Cobertura de seguro veicular para o veiculo I/NISSAN SENTRA ADV CVT Ano: 2023/2024, Cor: Cinza Placa: SYW9B48 Chassi: 3N1AB8AE5RY252906 Incluindo nas coberturas danos materiais, corporais, roubo, furto, despesas medicas hospitalares, vidros, retrovisores, farois, laterais, lanternas, parabrisa. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 |
|
|
| 000044/2025 | Dispensa | 000128/2025 | 03/06/2025 | CONTRATACAO DE SERVICO DE REVISAO DE 10.000 KM PARA O VEICULO CHEV/ SPIN LTZ 1.8 ECONOFLEX- PLACA: TDD9C23 NO PERIODO DE GARANTIA TECNICA EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso IVa | Concluida | R$ 558,89 | R$ 558,89 |
|
|
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0002-60 | Material | VEDADOR DE BORR 90528145 | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |
RITMO VEICULOS E PECAS LTDA | 00.273.286/0002-60 | Material | LUB ACD SINT SAE 98553886 | | UNIDADE | 4,0000 | R$ 94,89 | R$ 379,56 |
|
|
| 000043/2025 | Dispensa | 000126/2025 | 24/06/2025 | CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO ESPECIALIZADO EM PALESTRA MAGNA E COORDENACAO DAS ETAPAS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 3.126,66 | R$ 2.126,80 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 000042/2025 | Dispensa | 000125/2025 | 02/06/2025 | CONTRATACAO DE INSTITUICAO FINANCEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL, EM PADRAO FEBRABAN, POR INTERMEDIO DE SUAS AGENCIAS E/OU CANAIS DE ATENDIMENTO DIVERSOS, COM PRESTACAO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSAO ELETRONICA DE DADOS DOS VALORES ARRECADADOS | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
|
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0117-34 | Servico | REDISPONIBILIZACAO DE ARQUVO RETORNO | SERVICOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL, EM PADRAO FEBRABAN, POR INTERMEDIO DE SUAS AGENCIAS E/OU CANAIS DE ATENDIMENTO DIVERSOS, COM PRESTACAO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSAO ELETRONICA DE DADOS DOS VALORES ARRECADADOS | SERVICOS | 486,1400 | R$ 0,30 | R$ 145,84 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0117-34 | Servico | CANAL INTERNET BANKING CAIXA/ MOBILE | SERVICOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL, EM PADRAO FEBRABAN, POR INTERMEDIO DE SUAS AGENCIAS E/OU CANAIS DE ATENDIMENTO DIVERSOS, COM PRESTACAO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSAO ELETRONICA DE DADOS DOS VALORES ARRECADADOS | SERVICOS | 486,1400 | R$ 2,29 | R$ 1.113,26 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0117-34 | Servico | CANAL TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO/ ARQUIVO ELETRONICO | SERVICOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL, EM PADRAO FEBRABAN, POR INTERMEDIO DE SUAS AGENCIAS E/OU CANAIS DE ATENDIMENTO DIVERSOS, COM PRESTACAO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSAO ELETRONICA DE DADOS DOS VALORES ARRECADADOS | SERVICOS | 486,1400 | R$ 3,06 | R$ 1.487,59 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0117-34 | Servico | CANAL DE GUICHE | SERVICOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PUBLICAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE DAM - DOCUMENTO DE ARRECADACAO MUNICIPAL, EM PADRAO FEBRABAN, POR INTERMEDIO DE SUAS AGENCIAS E/OU CANAIS DE ATENDIMENTO DIVERSOS, COM PRESTACAO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSAO ELETRONICA DE DADOS DOS VALORES ARRECADADOS | SERVICOS | 486,1480 | R$ 8,19 | R$ 3.981,55 |
|
|
| 000040/2025 | Dispensa | 000121/2025 | 16/06/2025 | CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO ESPECIALIZADO EM SUBSIDIAR A SOLICITACAO DE REVISAO DAS CONDICIONANTES ESTABELECIDAS NA LICENCA AMBIENTAL SIMPLIFICADA/ (LAS/RAS) Nº 4365/2022, CONFORME DISPOSTO NO PARECER TECNICO Nº 350/SEMAD/SUPRAM SUL - DRRA/2022, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO - MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 5.013,33 | R$ 4.000,00 |
|
|
GEO-CONSULT SERV. EM ENGENHARIA DE MINAS E MEIO AM | 15.350.924/0001-95 | Servico | CONTRATACAO DE ENGENHEIRO AMBIENTAL | SERVICO ESPECIALIZADO EM SUBSIDIAR A SOLICITACAO DE REVISAO DAS CONDICIONANTES ESTABELECIDAS NA LICENCA AMBIENTAL SIMPLIFICADA/ (LAS/RAS) Nº 4365/2022, CONFORME DISPOSTO NO PARECER TECNICO Nº 350/SEMAD/SUPRAM SUL - DRRA/2022 | SERVICOS | 1,0000 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
|
|
| 000039/2025 | Dispensa | 000120/2025 | 26/06/2025 | CONTRATACAO DE SERVICO DE REVISAO DE ASSENTAMENTO PARA O VEICULO VW/ NEOBUS 8.180 E - PLACA: TDK1B46 NO PERIODO DE GARANTIA TECNICA EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 575,60 | R$ 370,00 |
|
|
GAPLAN CAMONHOES LESTE LTDA | 65.409.872/0002-34 | Servico | SERVICO DE REVISAO DE ASSENTAMENTO | REVISAO DE ASSENTAMENTO PARA O VEICULO VW/ NEOBUS 8.180 E - PLACA: TDK1B46 NO PERIODO DE GARANTIA TECNICA EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA | SERVICOS | 1,0000 | R$ 370,00 | R$ 370,00 |
|
|
| 000038/2025 | Dispensa | 000119/2025 | 11/06/2025 | CONTRATACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO RENAULT- MASTER MARIN PAS-CABINE 2.3 16 V DCI (PLACA: SHW3F95) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO - MG. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 5.000,00 | R$ 1.974,13 |
|
|
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | 61.074.175/0001-38 | Servico | SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER L3H2 PASSAGEIRO COM ACESS | RENAULT MASTER L3H2 PASSAGEIRO COM ACESS VEIC.: NOVO TIPO: 07- MICROONIBUS, ANO2023/2024, COR BRANCO. PLACA SHW3F95 CHASSI:93YF62004RJ610026 Incluindo nas coberturas danos materiais, corporais, roubo, furto, despesas medicas hospitalares, vidros, retrovisores, farois, laterais, lanternas, parabrisa. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.974,13 | R$ 1.974,13 |
|
|
| 000037/2025 | Dispensa | 000113/2025 | 05/06/2025 | CONTRATACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE SEGURO VEICULAR PARA O VEICULO CHEVROLET- NOVA S10 CAB DUPLA LS 2.8 CTDI 4X4 (PLACA: QXW1G87) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 4.548,73 | R$ 1.526,39 |
|
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 000036/2025 | Dispensa | 000112/2025 | 23/05/2025 | CONTRATACAO DE SERVICO DE COBERTURA DE SEGURO VEICULAR PARA OS VEICULOS CHEV/ SPIN 1,8L AT LT7 (PLACA: SHV1J98) E CHEV/ SPIN 1,8L AT LT7 (PLACA: SHX3F40) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 3.544,06 | R$ 2.760,00 |
|
|
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | Servico | SEGURO DO VEICULO CHEVROLET SPIN ACTIVE 1.8 8V ECONOFLEX AUT. | CHEVROLET SPIN ACTIVE 1.8 8V ECONOFLEX AUT. ANO 2023/2023, COR BRANCA PLACA SHX3F40 CHASSI:9BGJJ7520PB248025 Incluindo nas coberturas danos materiais, corporais, roubo, furto, despesas medicas hospitalares, vidros, retrovisores, farois, laterais, lanternas, parabrisa. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.316,23 | R$ 1.316,23 |
GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | Servico | SEGURO DO VEICULO CHEVROLET SPIN ACTIVE 1.8 8V ECONOFLEX AUT. | CHEVROLET SPIN ACTIVE 1.8 8V ECONOFLEX AUT. ANO 2023/2023, COR BRANCA PLACA SHX3F40 CHASSI:9BGJJ7520PB248025 Incluindo nas coberturas danos materiais, corporais, roubo, furto, despesas medicas hospitalares, vidros, retrovisores, farois, laterais, lanternas, parabrisa. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.316,23 | R$ 1.316,23 |
GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | Servico | SEGURO VEICULO CHEVROLET SPIN ACTIVE 1.8 8V ECONOFLEX AUT. | CHEVROLET SPIN ACTIVE 1.8 8V ECONOFLEX AUT. ANO 2023/2023, COR BRANCA PLACA SHV1J98 CHASSI:9BGJJ7520PB245628 Incluindo nas coberturas danos materiais, corporais, roubo, furto, despesas medicas hospitalares, vidros, retrovisores, farois, laterais, lanternas, parabrisa. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.443,77 | R$ 1.443,77 |
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | Servico | SEGURO VEICULO CHEVROLET SPIN ACTIVE 1.8 8V ECONOFLEX AUT. | CHEVROLET SPIN ACTIVE 1.8 8V ECONOFLEX AUT. ANO 2023/2023, COR BRANCA PLACA SHV1J98 CHASSI:9BGJJ7520PB245628 Incluindo nas coberturas danos materiais, corporais, roubo, furto, despesas medicas hospitalares, vidros, retrovisores, farois, laterais, lanternas, parabrisa. | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.443,77 | R$ 1.443,77 |
|